寧夏銀行2025年9月自營理財產品單位凈值公告
發布時間:2025年10月09日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個月理財產品2025年9月30日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享6 個月9號理財產品 | NX6M09 | 0.00 | 1.0000 | 1.1532 |
寧享6 個月10號理財產品 | NX6M10 | 39,777,899.82 | 1.0035 | 1.1467 |
寧享6 個月11號理財產品 | NX6M11 | 23,082,401.53 | 1.0062 | 1.1521 |
寧享6 個月12號理財產品 | NX6M12 | 29,424,521.96 | 1.0068 | 1.1456 |
寧享6 個月13號理財產品 | NX6M13 | 35,760,899.33 | 1.0049 | 1.1454 |
寧享6個月14號理財產品 | NX6M14 | 27,828,320.32 | 1.0057 | 1.1490 |
寧享6個月15號理財產品 | NX6M15 | 26,077,587.87 | 1.0046 | 1.1499 |
寧享6個月16號理財產品 | NX6M16 | 33,856,795.59 | 1.0031 | 1.1463 |
寧享6個月17號理財產品 | NX6M17 | 34,700,550.72 | 1.0010 | 1.1402 |
寧享6個月18號理財產品 | NX6M18 | 33,289,974.71 | 1.0015 | 1.1444 |
寧享6個月19號理財產品 | NX6M19 | 34,671,676.08 | 1.0002 | 1.1412 |
寧享6個月20號理財產品 | NX6M20 | 35,761,772.46 | 1.0045 | 1.1452 |
寧享6個月21號理財產品 | NX6M21 | 40,478,112.91 | 1.0042 | 1.1370 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 | ||||
我行金如意-寧享固收系列3個月定開理財產品2025年9月30日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享固收3個月定開1號理財產品 | NX3M01 | 19,973,309.04 | 0.9986 | 1.1330 |
寧享固收3個月定開2號理財產品 | NX3M02 | 19,980,784.93 | 0.9990 | 1.1322 |
寧享固收3個月定開5號理財產品 | NX3M05 | 0.00 | 1.0000 | 1.1250 |
寧享固收3個月定開6號理財產品 | NX3M06 | 20,004,981.69 | 1.0002 | 1.1193 |
寧享固收3個月定開7號理財產品 | NX3M07 | 20,001,889.45 | 1.0001 | 1.1257 |
寧享固收3個月定開8號理財產品 | NX3M08 | 19,790,994.48 | 0.9995 | 1.1237 |
寧享固收3個月定開9號理財產品 | NX3M09 | 20,049,817.78 | 1.0025 | 1.1277 |
寧享固收3個月定開10號理財產品 | NX3M10 | 20,036,042.16 | 1.0023 | 1.1261 |
寧享固收3個月定開11號理財產品 | NX3M11 | 20,040,303.34 | 1.0020 | 1.1271 |
寧享固收3個月定開12號理財產品 | NX3M12 | 19,984,453.56 | 1.0017 | 1.1239 |
寧享固收3個月定開13號理財產品 | NX3M13 | 20,028,778.10 | 1.0014 | 1.1244 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 | ||||
我行金如意-寧享固收系列12個月定開理財產品2025年9月30日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計凈值 |
寧享固收系列12個月定開23號理財產品 | NX12M23 | 0.00 | 1.0000 | 1.1206 |
寧享固收系列12個月定開24號理財產品 | NX12M24 | 68,956,075.70 | 1.0205 | 1.1215 |
寧享固收系列12個月定開25號理財產品 | NX12M25 | 50,217,501.97 | 1.0199 | 1.1190 |
寧享固收系列12個月定開26號理財產品 | NX12M26 | 42,217,197.35 | 1.0201 | 1.1184 |
寧享固收系列12個月定開27號理財產品 | NX12M27 | 45,957,586.72 | 1.0198 | 1.1149 |
寧享固收系列12個月定開28號理財產品 | NX12M28 | 45,876,598.02 | 1.0190 | 1.1165 |
寧享固收系列12個月定開29號理財產品 | NX12M29 | 57,313,523.43 | 1.0175 | 1.1198 |
寧享固收系列12個月定開30號理財產品 | NX12M30 | 68,185,572.89 | 1.0195 | 1.1221 |
寧享固收系列12個月定開31號理財產品 | NX12M31 | 19,790,606.75 | 1.0110 | 1.1134 |
寧享固收系列12個月定開32號理財產品 | NX12M32 | 37,893,377.74 | 1.0106 | 1.1016 |
寧享固收系列12個月定開33號理財產品 | NX12M33 | 29,389,628.82 | 1.0105 | 1.1061 |
寧享固收系列12個月定開34號理財產品 | NX12M34 | 30,454,567.58 | 1.0110 | 1.0984 |
寧享固收系列12個月定開35號理財產品 | NX12M35 | 31,318,451.02 | 1.0107 | 1.1057 |
寧享固收系列12個月定開36號理財產品 | NX12M36 | 30,763,945.53 | 1.0103 | 1.1057 |
寧享固收系列12個月定開37號理財產品 | NX12M37 | 26,559,068.63 | 1.0097 | 1.1014 |
寧享固收系列12個月定開42號理財產品 | NX12M42 | 48,742,511.13 | 1.0142 | 1.0726 |
寧享固收系列12個月定開43號理財產品 | NX12M43 | 44,740,400.96 | 1.0121 | 1.0759 |
寧享固收系列12個月定開44號理財產品 | NX12M44 | 46,983,317.96 | 1.0111 | 1.0765 |
寧享固收系列12個月定開45號理財產品 | NX12M45 | 47,994,739.49 | 1.0124 | 1.0782 |
寧享固收系列12個月定開46號理財產品 | NX12M46 | 51,488,339.72 | 1.0098 | 1.0754 |
寧享固收系列12個月定開47號理財產品 | NX12M47 | 28,495,776.63 | 1.0099 | 1.0722 |
寧享固收系列12個月定開48號理財產品 | NX12M48 | 40,733,637.45 | 1.0096 | 1.0737 |
寧享固收系列12個月定開49號理財產品 | NX12M49 | 49,036,967.91 | 1.0098 | 1.0712 |
寧享固收系列12個月定開50號理財產品 | NX12M50 | 22,594,536.69 | 1.0097 | 1.0715 |
寧享固收系列12個月定開51號理財產品 | NX12M51 | 39,650,208.76 | 1.0092 | 1.0706 |
寧享固收系列12個月定開52號理財產品 | NX12M52 | 30,900,355.32 | 1.0085 | 1.0649 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 | ||||
歡迎廣大投資者認購,詳情請致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年10月9日


個人金融
個人存款
投資理財
個人外匯業務
個人貸款
借記卡
其他服務
特色服務
產品介紹
特色支行
利率查詢

金融市場
收單業務
解決方案



個人網銀登錄

網銀演示區